根据国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》《陕西省水利厅关于进一步加强延续取水管理工作的通知》等相关规定。现将我局2025年度核发取水许可证予以公告。
附件:2025年度核发取水许可证名单
| 2025年度核发取水许可证名单 | |||||||
| 序号 | 取水权人 | 水源类型 | 取水用途 | 取水地点 | 发证日期 | 取水量(万m3/a) | 备注 |
| 1 | 延安水务投资建设有限责任公司 | 地下水 | 原水供水 | 陕西省延安市安塞区砖窑湾镇、志丹县双河镇 | 2025/6/13 | 89.95万m3/a | 延续取水 |
| 2 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安石油化工厂 | 地表水 | 生活用水;工业用水 | 陕西省延安市洛川县交口河镇杨庄河 | 2025/8/21 | 750.56万m3/a | 延续取水 |
| 3 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 地表水 | 生活用水;工业用水 | 陕西省延安市富县洛阳乡 | 2025/10/20 | 1598.46万m3/a | 取水许可 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂 | 地表水、地下水 | 生活用水;工业用水 | 延安市志丹县双河镇、杏河镇、义正镇、保安街道办等,安塞区化子坪镇、坪桥镇等。 | 2025/11/24 | 1342.00万m3/a,其中地表水279.17万m3/a,地下水1062.83万m3/a | 取水许可 |
| 5 | 延安水务(集团)延河供水有限责任公司 | 地表水 | 原水供水 | 陕西省延安市安塞区沿河湾镇云坪村 | 2025/12/19 | 601万m3/a | 延续取水 |
延安市行政审批服务局
2026年1月4日

